Zvishandiso zvemagetsi zveDC, Zvishandiso zvekuyera nezvimwe, nezvimwewo.
| N/N | Chinhu | Tsananguro | Mutengo USD Rudzi rwesimba rebhatiri | Mutengo USD |
| 1 | Zambuko rekudzivirira rakananga | Bhiriji remhando yeQJ23 rine ruoko rumwe chete, rinozivikanwawo sebhiriji reWheatstone, dhizaini inotakurika, kunyatsojeka 0.2, chiyero chekuyera 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, bhiriji reruoko rumwe chete remhando yeQJ24, dhizaini inotakurika, kirasi yekunyatsorongeka 0.1, Hurefu hwekuyera i1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Zambuko remaoko maviri | Mhando yeQJ42, Kelvin bhiriji, dhizaini inotakurika, kurongeka: danho rechipiri, Kuyera kwemakona mana, huwandu hwekuyera i10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Rudzi rweQJ44, Kelvin bhiriji, dhizaini inotakurika, kurongeka: 0.2 level, Kuyerwa kwe4-terminal, huwandu hwekuyera i10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Zambuko reruoko rimwe chete nerakapetwa kaviri | Bhiriji reQJ19, QJ32 DC rine ruoko rumwe chete uye ruviri, chiyero chekuyera: 10 -5 Ω~10 6 Ω ,Kusanganisa galvanometer, resistance yakajairwa, resistance yakayerwa 0.05 level | 559 | 637 |
| 6 | Bhiriji reQJ36, QJ65 DC rine ruoko rumwe chete uye ruviri, nzvimbo yekuyera: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Kunze kwegalvanometer, resistance yakajairwa, resistance yakayerwa 0.02 level | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer yakananga yemazuva ano | Potentiometer yemhando yeUJ33a DC | 323 | 384 |
| 1. Kuyera nzvimbo: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Inotakurika, ine galvanometer uye voltage reference mukati; | ||||
| 3. Kururama kwekuyera: nhanho 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer yakananga yemazuva ano | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Kuyera nzvimbo: ×1: 0 ~230mV; ×0.2: 0 ~46.0mV | ||||
| 2. Inotakurika, ine galvanometer uye voltage reference mukati; | ||||
| 3. Kururama kwekuyera: 0.1 level. | ||||
| 9 | Potentiometer yakananga yemazuva ano | Potentiometer yeUJ31 DC (ine simba shoma) | 314 | 358 |
| 1. Kuyera nzvimbo: ×1: 0 ~17.1mV, ×10: 0 ~171mV | ||||
| 2. Kusabatanidza galvanometer nebhatiri remazuva ose; | ||||
| 3. Kururama kwekuyera: nhanho 0.05. | ||||
| 10 | Bhatiri rakajairika | Bhetiri reBC9 rakajairika Simba remagetsi: 1.01855~1.01868V, kururama: 0.005 level | 70 | 113 |
| 11 | Simba remazuva ose Uye simba rakayerwa | ZC1560 simba remagetsi rakajairika uye simba remagetsi rakaderera Simba remagetsi rakajairika: 1.01860V, simba remagetsi rakaenzana: 0 ~190mV, kugadzikana: 0.01%/awa | 157 | |
| 12 | Simba remazuva ose Uye simba rakayerwa | ZC1561 simba remagetsi rakajairika uye simba remagetsi rakakwirira Simba remagetsi rakajairika: 1.01860V, simba remagetsi rakaenzana: 0 ~1.90V, kugadzikana: 0.01%/awa | 157 | |
| 13 | DC galvanometer | Rudzi rweAZ19, kunzwisiswa: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, chiyero chekuyera ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Rudzi rweAC5, kunzwisisika: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, chiyero chekuyera ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ AC5-7 rudzi, nharaunda imwe chete, kunzwisisika: 2 × 10 -5 A/div kusvika 2 × 10 -8 A/div, nharaunda yekuyera ±1μA kusvika ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Bhokisi re capacitor redesimali | Rudzi rweRX7-0, huwandu hwe capacitance: (0 ~ 10) × (kubva pa0.001 kubva pa0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, kurongeka: 0.5. Zvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa. | 241 | |
| 17 | Kapitori yakajairika | BR8-1 ~ 5 mhando, kugona kwe capacitor ndeye 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Kutsungirira voltage: DC 100V, AC 36V, kurongeka: 0.5 level. Zvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa. | 120 | |
| 18 | Bhokisi re inductance redecimal | GX9/1 rudzi, inductance (0 ~ 10) × 0.1mH, 10 bits muhuwandu, accuracy level 2; | 166 | |
| GX9/2 rudzi, inductance (0 ~ 10) × 1mH, 10 bits muhuwandu, accuracy level 1; | ||||
| GX9/3 rudzi, inductance (0 ~ 10) × 10mH, 10 bits muhuwandu, kunyatsoita 0.5; | ||||
| GX9/4 rudzi, inductance (0 ~ 10) × 100mH, 10 bits muhuwandu, accuracy level 1. | ||||
| 19 | Bhokisi reInductance rinobatanidza | GX8/0 rudzi, ine inductance inotangira pa0.1mH, magiya mana ese, nzvimbo gumi pagiya rega rega, kunyatsoita kwakanyanya: 0.5 level; | 506 | |
| Modhi GX8/1, ine inductance inotangira pa1mH, magiya mana ese, nzvimbo gumi pagiya rega rega, kunyatsoita basa: 0.5 grade. | ||||
| 20 | Bhokisi re inductance rakajairika | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, kunyatsoita zvinhu: 0.1 giredhi, 0.2 giredhi, zvinogona kugadziriswa. | 133 | |
| 21 | Kuramba kwakajairika | Rudzi rweBZ3, kururama: 0.01 giredhi; simba: 0.1W, mhando ina dzeterminal, zvidimbu 9/seti. | 148/imwe neimwe | |
| 1310/seti | ||||
| 22 | Bhokisi rekudzivirira reDC | Rudzi rweZX21, 0~99999.9Ω, kurongeka: 0.1 giredhi. | 96 | |
| Rudzi rweZX21a, 0~111111.0Ω, kurongeka: 0.1 giredhi. | 122 | |||
| Rudzi rweZX25a, 0.01~11111.11Ω, kurongeka: 0.02 level. | 349 | |||
| Rudzi rweZX54, 0.01~111111.11Ω, kunyatsojeka: 0.01 level. | 585 | |||
| 23 | Bhokisi reAC neDC Resistance | Rudzi rweZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, kurongeka: 0.05 level. | 323 | |
| Rudzi rweZX17-1, 0~111111.0Ω, 0.5W kunyatsojeka: 0.1 giredhi. | 323 | |||
| Rudzi rweZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, kurongeka: 0.2 level. | 166 | |||
| Rudzi rweZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, kurongeka: 0.1 giredhi. | 131 | |||
| Rudzi rweZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, kurongeka: 0.1 giredhi. | 262 | |||
| Rudzi rweZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, kurongeka: 0.1 giredhi. | 262 | |||
| 24 | Kugadzikana kwakanyanya DC yakagadzikana magetsi | ZC9101 dzakatevedzana: Voltage 2V, 4V, 6V inogadziriswa muzvikamu, current 40mA, kugadzikana: 2×10 -5/awa; 0~6V/50mA inogadziriswa nguva dzose, kugadzikana: 5×10 -5/awa. inogadziriswa nguva dzose. | 314 | |
| 25 | DC yakagadzikana magetsi aripo | ZC9102 DC magetsi akasimba | 227 | |
| 1. 0 ~15V sosi yemagetsi inogadziriswa nguva dzose, magetsi anobvumidzwa 0.5A; | ||||
| 2. 0 ~200mA tsime remagetsi risingaperi, voltage yepamusoro inobuda inenge 15V; | ||||
| 3. Simba reDC rakanaka uye risina kunaka rinofanana: Kubuda: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, magetsi anobvumidzwa 0.1A; | ||||
| 4. Ma parameter ane magadzirirwo akasiyana uye mashandiro anogona kugadziriswa. | ||||
| 26 | Simba rakagadzikana rekuyedza fizikisi | ZC9110 series: voltage iri mukati me0~30V, current iri mukati me0~1A, simba remagetsi rimwe chete kana akawanda, kugadzikana: 1×10 -4~1×10 -5/awa, inogona kugadziriswa. | 175-310 | |
| 27 | Kuedza kwefizikisi kwakabva chiratidzo che "low-frequency signal" | Rudzi rweZC9120, 20 ~1000Hz sine wave, kuratidzwa kwemafrequency e4-digit. | 223 | |
| 28 | Chiratidzo cheDDS chinobva | ZC9130 series, sine wave, sikweya wave, triangle wave, sawtooth wave, frequency 0-6MHz, resolution 0.01Hz, expandable power output. | 279 | |
| 29 | Kuratidzwa kwedhijitari DC Micro current source | Rudzi rweZC9205, magetsi asingachinji 0~20 µ A~200mA nhanho shanu dzinochinjika nguva dzose, voltage yedunhu rakavhurika 5~15V inochinjika. Kugadzikana: 1×10 -3 /awa, 3 nehafu display yedhijitari. | 367 | |
| 30 | Kuratidzwa kwedhijitari DC kwazvino sosi | ZC9206 mhando, magetsi asingachinji 0~200 µ A~2A inochinjika nguva dzose, voltage yedunhu rakavhurika 5~15V. Kugadzikana: 1×10 -3 /10min, 3 nehafu display yedhijitari. | 402 | |
| 31 | Mita yedhijitari yeDC Microcurrent | ZC9301 mhando, 3 nehafu display yedhijitari, yakakamurwa kuita mazinga mana 0~200pA~200nA. | 559 | |
| ZC9302 mhando, chiratidziro chehafu nhatu, giya repasi pechina 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| ZC9303 mhando, chiratidziro chehafu nhatu, nzvimbo yegiya repasi pechina 20nA ~ ~ 20 is 0 [mu] A. | 402 | |||
| ZC9305 mhando, chiratidziro chehafu nhatu, giya repasi pechina 200nA ~ ~ 200 i0 [mu] A. | 384 | |||
| Rudzi rweZC9306, runoratidzwa nemadijiti matatu nehafu, rwakakamurwa kuita mazinga mana e0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | AC neDC Ammeter | Model ZC9310, chiyero cheAC neDC current, display yedhijitari ine 4 nehafu, yakakamurwa kuita ma ranges mana kubva pa0 kusvika 1.999A. | 314 | |
| 33 | AC neDC Voltmeter | Model ZC9320, kuyerwa kwevoltage yeAC neDC, display yedhijitari ye4 nehafu, yakakamurwa kuita ma range mana e0~19.999V. | 314 | |
| 34 | galvanometer yedhijitari | Rudzi rweZC9350, runoratidzwa nemadijiti matatu nehafu, kunzwisisika kunogara kuchigadziriswa, 1nA yepamusoro, inogona kugadziriswa. | 279 | |
| 35 | Bhokisi dema | Nekuyera hunhu hwemagetsi ekunze, zvikamu zvemagetsi zvina kusvika zvishanu zvakasiyana zvinogona kutongwa. | 31 | |
| 36 | Chinochinja banga | Rudzi rweZCDK-10, switch yemhando yepamusoro ye single pole double throw, current rated 10A, beryllium bronze reed ine ukobvu hwe1mm. | 26 | |
| 37 | Rudzi rweZCSK-10, switch yemhando yepamusoro ine matanda maviri, ine 10A, ine 1mm gobvu reberyllium bronze. | 38 | ||
| 38 | Zambuko replate | Bhiriji rerudzi rweBDQ-1 rine ruoko rumwe chete rinoda simba rekuwedzera, galvanometer, switch, nezvimwewo. | 166 | |
| Bhiriji remhando yeBSQ-1 plate rinoda simba rekuwedzera, galvanometer, switch, nezvimwewo. | 201 | |||
| 39 | Sero remifananidzo | Pamhedzisiro ye photoelectric, huwandu hwemhinduro ye spectral i340-700nm. | 101 | |
| 40 | Chubhu yaFrank | Chubhu yeArgon, rudzi rwequadrupole, yakashandiswa mukuyedza kwaFrank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Firimu reHall | Gallium arsenide zvinhu, Hall sensitivity inopfuura 160mV/mA • T, kusanganisira socket ne substrate. | 17 | |
| 42 | Bhodhi rekudzivirira riri kuyedzwa | Kudzivirira kwakaderera, kwepakati nepamusoro kwakakodzera kuyedzwa kwebhiriji reruoko rumwe chete sekudzivisa kunofanira kuyerwa. | 17 | |

