Chishandiso cheLADP-5 Zeeman Effect chine Magnet Isingaperi
Kuedza
1. Tarisa Zeeman effect, uye nzwisisa atomic magnetic moment uye spatial quantization
2. Tarisa kupatsanurwa uye kupatsanurwa kwemutsetse weMercury atomic spectral pa546.1 nm
3. Verenga Bohr magneton zvichibva pahuwandu hwekupatsanurana kweZeeman
4. Dzidza kugadzirisa Fabry-Perot etalon uye kushandisa mudziyo weCCD mu spectroscopy
Magadzirirwo
| Chinhu | Magadzirirwo |
| Magineti asingaperi | kusimba: 1360 mT; nzvimbo yematanda: > 7 mm (inogadziriswa) |
| Etalon | dhayamita: 40 mm; L (mhepo): 2 mm; bhendi repasi:> 100 nm; R= 95%; kutsetseka < λ/30 |
| Teslameter | nzvimbo: 0-1999 mT; resolution: 1 mT |
| Rambi re mercury repenzura | dhayamita ye emitter: 7 mm; simba: 3 W |
| Kupindirana kwe optical filter | CWL: 546.1 nm; hafu yebhendi rekupinda: 8 nm; aperture: 19 mm |
| Maikorosikopu yekuverenga zvakananga | kukura: 20 X; nzvimbo: 8 mm; resolution: 0.01 mm |
| Magirazi | Kuunganidza: dhayamita 34 mm; kufungidzira: dhayamita 30 mm, f=157 mm |
Rondedzero yeZvikamu
| Tsananguro | Huwandu |
| Chikwata Chikuru | 1 |
| Penzura Mercury Lamp | 1 |
| Chinoongorora Milli-Teslameter | 1 |
| Njanji yeMechanical | 1 |
| Slide yemutakuri | 5 |
| Lenzi yeCollimating | 1 |
| Sefa yeKupindira | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer | 1 |
| Lenzi yeMifananidzo | 1 |
| Maikorosikopu Yekuverenga Yakananga | 1 |
| Tambo yeSimba | 1 |
| CCD, USB Interface & Software | Seti imwe (sarudzo) |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









