Kiti yeLCP-5 Lens Aberration uye Fourier Optics
Kuedza
1. Kusawirirana kwakatenderera
2. Kukombama kwemunda
3. Kusaziva kana kusviba
4. Kushaya simba
5. Kusarongeka
6. Kusachinja-chinja kweChromatic
7. Kusachinja-chinja kweChromatic
Rondedzero yezvikamu
| Chinhu # | Tsananguro | Huwandu | Cherechedza | Chinhu # | Tsananguro | Huwandu | Cherechedza |
| 1 | Laser yeHe-Ne | 1 | 11 | Dhayafura yeIris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Rambi reTungsten | 1 | 12 | Chibatiso cheLaser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Chifambiso cheNjanji yeDovetail | 1 | 13 | Mavara Ekutumira Ane Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Chibatiso Chinogadziriswa neZ | 3 | 14 | Mutongi weMirimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Chibatiso cheX-Translation | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Chibatiso Chinogadziriswa che2-D | 2 | 16 | Lenzi = 100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Chibatiso cheLenzi | 6 | 17 | Lenzi yePlano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Chibatiso chePlatifomu A | 1 | 18 | Tambo yeSimba | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Sikirini Chena | 1 | 19 | MafiritaDzvuku, Girini, Bhuruu | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Sikirini yeChinhu | 1 | 20 | Mafirita | 6 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









