Kuedza kweLPT-9 Serial kweHe-Ne Laser
Magadzirirwo
| Tsananguro | Magadzirirwo |
| Njanji yeOptical | 1m, Aruminiyamu Yakaoma |
| Laser yeHe-Ne | He-Ne Laser ine Brewster Window,Magirazi:R=1m、R=∞, Kureba kwechubhu yeLaser yeHe-Ne 270mm, Hurefu hwepakati hweWavelength 632.8nm,Simba Rekubuda≤1.5mW |
| Munhu mukuru | |
| Laser Inounganidza | Hurefu hweMafungu epakati 632.8nm,Hurefu hweMafungu epakati≤1mW |
| Interferometer yeFP-1Confocal Spherical Scanning | Kureba kweBuriji:20.56mm, Radius yeKukombama kweGirazi Rakakombama:R=20.56mm Kuratidzwa kweGirazi Rakakombama:99%,Finesse>100,Nzvimbo dzeSpectral dzemahara:3.75GHz |
| Jenareta yeSawtooth Wave | Kukura kweSinusoidal Wave:0-250V DC Kubuda kweVoltage yeKubvisa:0-250V,Kubuda Kwakawanda:20-50Hz |
| Zvikamu zveOptical | Girazi reNdege,45° |
| Meta yeMagetsi eOptical | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Zviyero 6 |
| Mutsere unogadziriswa | Upamhi 0-2mm Hunogona Kugadziriswa,Kunyatsojeka 0.01mm |
Rondedzero yezvikamu
| Chinhu # | Zita | Huwandu |
| 1 | Njanji yemaziso | 1 |
| 2 | Kunobva kuunganidza: 2-D He-Ne laser inogadziriswa | 1 |
| 3 | Laser yeHe-Ne ine semi-external cavity | 1 |
| 4 | Simba remagetsi reHe-Ne laser | 1 |
| 5 | Girazi rinobuda | 1 |
| 6 | Chibatiso chinogadziriswa che4-D | 2 |
| 7 | Chibatiso chinogadziriswa che2-D | 2 |
| 8 | Kuvhurika kwekugadzirisa | 1 |
| 9 | Girazi re45° | 1 |
| 10 | Kuskena interferometer | 1 |
| 11 | Jenareta yemafungu eSawtooth | 1 |
| 12 | Muchina wekutora mifananidzo unomhanya zvikuru | 1 |
| 13 | Tambo yepamhepo | 1 |
| 14 | Mita yemagetsi yeOptical | 1 |
| 15 | Mutsere unogadziriswa | 1 |
| 16 | Danho rekushandura | 1 |
| 17 | Mutongi | 1 |
| 18 | Chibatiso chinogadziriswa | 1 |
| 19 | Girazi rendege | 1 |
| 20 | Tambo yemagetsi | 4 |
| 21 | Tepi yekuyera | 1 |
| 22 | Bhuku rekushandisa | 1 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









